首 页 || 处室职能 || 教育发展规划 || 事业计划 || 学校设置 || 民办教育 || 事业统计 || 信息服务 || 年度文件 || 教委主页
 

北京各级普通学校基本情况
单位:人
  Unit:  Person
学校数 (所) 毕业生数                              Teachers, Staff & Workers
   Schools Graduates Entrants Enrolment     其中: 专任教师  
          Total   Of Which: Full-time Teachers
    增长%     增长%     增长%     增长%     增长%     增长%
  2002 2003 Growth Rate 2002 2003 Growth Rate 2002 2003 Growth Rate 2002 2003 Growth Rate 2002 2003 Growth Rate 2002 2003 Growth Rate
总计 Total                                    
一、研究生 Graduate Education                                                 170 164 -3.53% 17303 22496 30.01% 38904 47580 22.30% 97734 120386 23.18%        
 1.高等学校 Inst.of Higher Educations 46 46 0.00% 14963 19434 29.88% 33443 40989 22.56% 83867 103757 23.72%        
 2.科研机构 Research Organizations 124 118 -4.84% 2340 3062 30.85% 5461 6591 20.69% 13867 16629 19.92%        
二、普通高等学校本专科 Reg.Inst.of Higher Educations Undergraduates  62 74 19.35% 65937 82324 24.85% 124642 140226 12.50% 390995 450789 15.29% 97842 102778 5.04% 34783 38296 10.10%
   市属市管 Run by Local Authorities 27 33 22.22% 26738 30859 15.41% 50307 54688 8.71% 152590 172671 13.16% 24678 26715 8.25% 10225 11628 13.72%
   民办 Run by Private and other social sources 3 8 166.67% 2576 3339 29.62% 5811 10597 82.36% 13551 20931 54.46% 1668 2835 69.96% 796 1543 93.84%
三、普通中等学校 Reg.Secondary Schools                                                                            
 1.中等专业学校 Specialized Sec. Schools                                         59 63 6.78% 31645 29248 -7.57% 32893 35271 7.23% 113870 116725 2.51% 8564 8001 -6.57% 4006 3775 -5.77%
 中等技术学校 Sec. Techncial Schools                                           58 62 6.90% 31551 29004 -8.07% 32732 34993 6.91% 113398 116137 2.42% 8436 7875 -6.65% 3944 3721 -5.65%
 中等师范学校 Teachers Training Schools                                    1 1 0.00% 94 244 159.57% 161 278 72.67% 472 588 24.58% 128 126 -1.56% 62 54 -12.90%
 2.技工学校 Skilled Worker Schools                                               51 48 -5.88% 22000 15644 -28.89% 23600 21800 -7.63% 55582 61800 11.19% 5038 3742 -25.72% 4269 2571 -39.78%
 3.普通中学 General Sec. Schools                                               786 763 -2.93% 219988 234207 6.46% 240680 218560 -9.19% 730722 704405 -3.60% 76418 76484 0.09% 51364 51448 0.16%
 高中 Senior                                              325 362 11.38% 51180 56601 10.59% 84679 94894 12.06% 220667 250959 13.73%     15458 17179 11.13%
 初中 Junior                                                                461 401 -13.02% 168808 177606 5.21% 156001 123666 -20.73% 510055 453446 -11.10%     35906 34269 -4.56%
 4.职业中学 Vocational Schools                                           96 97 1.04% 28156 23266 -17.37% 28999 25947 -10.52% 82984 84273 1.55% 10770 11244 4.40% 6229 6634 6.50%
 5.工读学校 Correctional Work-study Schools                                           6 6 0.00% 764 683 -10.60% 663 493 -25.64% 959 832 -13.24% 293 419 43.00% 191 220 15.18%
四、小学 Primary Schools                                                1824 1652 -9.43% 156683 123580 -21.13% 86406 82631 -4.37% 594241 546530 -8.03% 66235 63174 -4.62% 52840 49843 -5.67%
五、特殊教育学校 Special Education Schools                                        23 25 8.70% 722 1007 39.47% 410 647 57.80% 5405 6177 14.28% 918 929 1.20% 681 667 -2.06%
六、幼儿园 Kindergartens                                           1540 1430 -7.14% 79447 76879 -3.23% 91092 86465 -5.08% 213794 199390 -6.74% 25402 26324 3.63% 12127 13056 7.66%
     补充资料:2003年高等教育外国留学生在校学生数为17122人,2002年为18225人
     注:1、由于受非典影响,2003年成人高等教育招生考试由5月推迟至11月,根据教育部统计时间安排,今年成人高等教育事业统计工作未进行,因而此统计中没有成人高等教育的相关数据。
         2、2003年初中学校数含33所九年一贯制学校数字。  

 
版权所有:北京市教育委员会发展规划处 COPYRIGHT(2003)
地址:北京市前门西大街109号  邮政编码:100031