首 页 || 处室职能 || 教育发展规划 || 事业计划 || 学校设置 || 民办教育 || 事业统计 || 信息服务 || 年度文件 || 教委主页
 

普通中学分区县校数、班数
  校数(所) 班数(个)
合计 其中: 合计 初中 高中
高中及完中
总计 689 328 15755 9552 6203
东城区 29 25 935 476 459
西城区 38 31 1225 634 591
崇文区 16 9 467 264 203
宣武区 20 17 596 315 281
朝阳区 78 36 1661 1066 595
丰台区 49 21 987 648 339
石景山区 22 8 435 281 154
海淀区 83 65 2610 1459 1151
门头沟区 19 4 294 213 81
房山区 52 19 1042 693 349
通州区 49 18 958 578 380
顺义区 46 16 875 497 378
昌平区 46 18 724 471 253
大兴区 39 12 863 573 290
怀柔区 25 7 447 310 137
平谷区 29 11 645 409 236
密云县 24 5 546 377 169
延庆县 25 6 445 288 157

 
版权所有:北京市教育委员会发展规划处 COPYRIGHT(2003)
地址:北京市前门西大街109号  邮政编码:100031