首 页 || 处室职能 || 教育发展规划 || 事业计划 || 学校设置 || 民办教育 || 事业统计 || 信息服务 || 年度文件 || 教委主页
 

中等职业学校分科类学生数
    单位:人
  毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
其中:获得职业资格证书 其中:初中毕业
应届毕业生
                  60581 32175 50257 42998 41339 187823 60827
   其中:女   31541 16068 24927 20028 19187 96076 31387
农林类                1227 766 1853 712 709 4857 1520
资源与环境类         313 92 294 294 132 1489 613
能源类             206 169 585 396 396 1302 338
土木水利工程类           1923 697 1441 1440 1393 5062 1651
加工制造类               7167 3488 6147 6094 5887 26791 8033
交通运输类               4809 3793 5094 4801 4716 18211 6522
信息技术类               11781 6596 8138 6831 6471 32066 12012
医药卫生类  5573 2397 4674 4497 4454 20668 5450
商贸与旅游类        10991 5581 6590 5873 5723 27260 10232
财经类                 5562 3535 5404 3927 3745 17634 5463
文化艺术与体育类      5693 2005 5322 4438 4081 19098 4676
社会公共事业类          2295 1452 1441 1290 1229 5196 1834
师范类             2500 1214 2615 1752 1752 6254 1906
其他                    541 390 659 653 651 1935 577
普通中专 30936 15975 21560 20807 20375 98410 28836
   其中:女             16435 8300 10103 9717 9531 50487 15128
农林类                724 371 330 323 323 2452 1033
资源与环境类         267 75 253 253 92 1202 410
能源类                 176 139 376 376 376 834 123
土木水利工程类           1381 348 839 838 820 3251 1143
加工制造类               5345 2159 4683 4641 4628 21611 5940
交通运输类              1770 1672 1883 1883 1879 7833 2316
信息技术类               6051 3880 2304 2304 2277 14173 5598
医药卫生类               4080 2155 3830 3688 3661 16341 3583
商贸与旅游类            4751 1895 1405 1405 1401 10073 3684
财经类             2137 1339 1886 1856 1853 7259 1945
文化艺术与体育类        2685 697 2629 2100 1927 9867 2030
社会公共事业类           1268 944 547 545 543 1989 777
师范类               213 213 312 312 312 907 254
其他                  88 88 283 283 283 618  
成人中专全日制 912 606 1883 1405 1229 4434 1040
   其中:女  504 329 589 524 462 1793 499
农林类                          
资源与环境类              11 11 11 16  
能源类                      189     189  
土木水利工程类     306 251 327 327 299 915 254
加工制造类       16 16 16 24  
交通运输类      560 356 332 976 224
信息技术类  123 48 312 302 184 657 152
医药卫生类  33   26 23 23 69 27
商贸与旅游类  195 52 231 164 161 770 250
财经类  68 68 101 96 93 274 54
文化艺术与体育类  187 187 97 97 97 527 79
社会公共事业类     13 13 13 17  
师范类                     
其他                  
成人中专非全日制 3782 1726 6177 642 188 11119 3625
   其中:女             2497 835 4372 274 113 7065 1900
农林类            86   1127     1134 7
资源与环境类                
能源类                  157 157
土木水利工程类                 
加工制造类     434 434 152 152   881 659
交通运输类         107 26   284 99