首 页 || 处室职能 || 教育发展规划 || 事业计划 || 学校设置 || 民办教育 || 事业统计 || 信息服务 || 年度文件 || 教委主页
 

高等教育外国留学生情况
                  单位:人
  毕(结)业生情况 授予学位数 招生数 在校学生数
其中:    春季招生 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
  18004 2085 23906 4296 29452 19418 4537 2748 1834 915
 其中:女 9557 1025 11802 2030 14583 9954 2017 1280 918 414
分层次:                    
         118 98 245 28 768 248 192 167 93 68
         449 384 738 69 1443 676 492 222 41 12
         1931 1603 3873 560 11198 3499 2898 2281 1693 827
         57   141 41 200 127 52 21    
         15449   18909 3598 15843 14868 903 57 7 8
分大洲:                    
         11830 1843 15460 2992 21305 12673 3757 2401 1643 831
         302 61 648 89 918 540 176 112 68 22
         3443 77 4445 677 4040 3540 298 125 49 28
       北美洲 1913 76 2556 459 2319 1989 170 76 52 32
       南美洲 254 16 417 35 451 337 87 21 5 1
         262 12 380 44 419 339 49 13 17 1
分经费来源                    
       国际组织资助 19 4 29 5 44 31 7 4 2  
       中国政府资助 954 174 1785 121 2806 1566 666 347 188 39
       本国政府资助 126 47 156 32 262 148 74 28 9 3
       学校间交换 1063 37 1248 472 1067 947 68 28 24  
              15842 1823 20688 3666 25273 16726 3722 2341 1611 873

 
版权所有:北京市教育委员会发展规划处 COPYRIGHT(2003)
地址:北京市前门西大街109号  邮政编码:100031